№ | Назва заходів | Їх виконання | |
Медичне обслуговування | |||
1. | Забезпечувати (у міру потреби) всіх одиноких інвалідів та ветеранів війни і праці, громадян похилого віку обслуговуванням удома. | На обліку в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) перебуває 230 мешканців району. За кожним із них закріплено соціального працівника, який надає необхідну допомогу. | |
2. | Забезпечувати інвалідів і ветеранів війни та праці лікувальними засобами, що надходять по лінії гуманітарної допомоги. | Районна організація Товариства Червоного Хреста надала допомогу 3239 особам на загальну суму 294517 грн. | |
Соціально-побутове обслуговування ветеранів | |||
1. | Надавати безкоштовну консульта-тивну допомогу з питань соціального захисту ветеранам та інвалідам із залученням спеціалістів (психологів, лікарів, юристів). | Безкоштовні консультації з питань соціального захисту було надано 324 ветеранам та інвалідам, які проживають на території району. У приміщенні районної ради ветеранів щочетверга проводить прийом лікар-реабілітолог. | |
2. | Надавати грошову і натуральну допомогу малозабезпеченим пенсіо-нерам та інвалідам. | За звітний період було надано: грошову допомогу – 57 особам на загальну суму 14094 грн.; продукти харчування – 450 особам; побутова хімія – 175 особам; талони на гарячі обіди – 180 особам; талони на побутові послуги – 75 особам; послуги перукаря – 540 особам; послуги швачки – 252 особам; послуги медсестри – 97 особам; - послуги з ремонту житла – 32 особам. | |
3. | Проводити роботу з обстеження умов життя ветеранів війни, праці та інвалідів. Звернути особливу увагу на одиноких ветеранів. | Управлінням праці та соціального захисту населення, Терцентром, районною радою ветеранів було обстежено матеріально-побутові умови 316 ветеранів та інвалідів з метою виявлення малозабезпечених категорій громадян і надання їм одноразової грошової допомоги. | |
4. | Проводити роботу з виявлення громадян похилого віку, осіб, які потребують влаштування до будинків-інтернатів. Забезпечувати своєчасну підготовку необхідних документів. | Підготовлено 24 пакети документів для влаштування громадян похилого віку та інвалідів до будинків-інтернатів. | |
5. | Проводити роботу з виявлення осіб, які потребують опіки або піклування. | Взято участь у 49 судових засіданнях щодо встановлення опіки над недієздатними. | |
6. | Вести облік інвалідів, які потребують за висновками МСЕК спеціальних засобів пересування, індивідуальних пристроїв та інших засобів реабілітації. Своєчасно видавати їх у встановленому законодавством порядку. | Підготовлено та направлено до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 14 пакетів документів на отримання автомобілів та компенсації на бензин і транспортне обслуговування. Виплачено компенсацію витрат на бензин 49 інвалідам на загальну суму 5396 грн. Виплачено компенсацію витрат на транспортне обслуговування 52 інвалідам на загальну суму 9312 грн. Видано 48 інвалідних візків, 109 засобів реабілітації та 271 направлення на протезування. | |
7. | Виявляти ветеранів війни, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення й газифікації. Надавати їм адресну грошову допомогу для придбання твердого палива і скрапленого газу. | За звітний період було підготовлено документи для надання адресної грошової допомоги на придбання твердого палива 29 особам на загальну суму 13541 грн. 25 коп. та скрапленого газу 22 особам на загальну суму 1408 грн. 75 коп. | |
8. | Вести облік та забезпечувати путівками в оздоровчі заклади ветеранів та інвалідів, які мають на це право згідно з чинним законодавством. | Прийнято 107 заяв, видано 69 путівок на санаторно-курортне лікування. Підготовлено документи для виплати компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки 32 інвалідам. | |
9. | Надсилати міському центру зайнятості інформацію щодо інвалідів, котрі виявили бажання працювати. | Управління праці та соціального захисту населення постійно інформує міський центр зайнятості щодо інвалідів, котрі виявили бажання працювати. | |
10. | Надавати консультації ветеранам та інвалідам з питань праце-влаштування. | Районною організацією ветеранів, управлінням праці та соціального захисту населення було надано консультації з питань працевлаштування 24 інвалідам і ветеранам. | |
11. | Своєчасно видавати ветеранам війни та праці документи на право користування пільгами. | Видано посвідчень: Інвалід війни – 36 Учасник війни – 49 Член сім’ї загиблого – 45 Ветеран праці – 275 Видано талонів на пільговий проїзд: Інвалідам війни – 29 Учасникам війни – 44 | |
Організація культурно-масового обслуговування ветеранів | |||
1. | Продовжити практику щодо організації безкоштовного відвіду-вання ветеранами кінотеатрів. | Організовано безкоштовне відвідування ветера-нами кінотеатру «Ювілейний» для перегляду кінофільмів (щопонеділка о 12.00). | |
2. | Здійснювати постійний догляд за місцями поховання воїнів на території району. | За місцями поховання воїнів на території району закріплено навчальні заклади, підприємства, організації та установи, які здійснюють за ними постійний догляд. Районна рада ветеранів постійно надає інформацію міській раді ветеранів щодо необхідності їх впорядкування. | |
3. | Висвітлювати роботу ветеранських організацій у засобах масової інформації та на інформаційних стендах. | Матеріали про роботу ветеранських організацій району постійно надаються для розміщення на інформаційних стендах. В обласну газету “Ветеран” було надано 5 статтей про роботу ветеранів. | |
4. | Продовжувати роботу з відновлення в навчальних закладах району музеїв, кутків бойової слави. | Ветерани постійно відвідують навчальні заклади району, допомагають відновлювати музеї, кутки бойової слави. | |
5. | Залучати ветеранський актив району для проведення постійної роботи з військово-патріотичного виховання підлітків та молоді, шанобливого ставлення до ветеранів війни та праці. | Усіх членів ветеранського активу району закріплено за навчальними закладами. Вони беруть участь у шкільних заходах щодо військово-патріотичного виховання молоді, шанобливого ставлення до ветеранів війни та праці, людей похилого віку. | |
6. | Проводити передплату на газети та журнали, надавати можливість користуватися ними ветеранам війни та праці, інвалідам. | Районною радою ветеранів проведено передплату на газети на І півріччя 2012 року: “Ветеран України” – 30 прим. “Голос України” – 13 прим. - “Ветеран” – 150 прим. | |
7. | Проводити урочистості до святкових та пам’ятних дат, вшановуючи інвалідів, ветеранів та людей похилого віку. | За звітний період було розроблено і проведено районні заходи щодо відзначення пам’ятних дат: День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів (15 лютого); День захисника Вітчизни (23 лютого); День визволення м. Херсона від німецько-фашистських загарбників (13 березня); День Чорнобильської трагедії (26 квітня); День Перемоги (9 травня); День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22 червня); День Конституції України (28 червня); День незалежності України (24 серпня); День партизанської слави (22 вересня); День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (27 листопада). В усіх заходах активну участь брали ветерани району. | |
|
|
|
|
Заступник начальника управління,
начальник відділу з питань
призначення державної допомоги Г.П.Рудницька
Агеєнко
26 34 52