диспетчерських служб підприємств,
установ, організацій та об’єктів життєзабезпечення м.Херсона
Гаряча лінія міського голови – 49-33-40
Оперативний черговий центрального диспетчерського пункту управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Херсона – 1580
ПІБ | Посада | Телефони |
Херсонські міські електричні мережі ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (вул. Робоча, 82-Б) | ||
Бондарь Микола Петрович | директор | 48 06 22 (приймальня) |
Аварійно диспетчерська служба |
| 48 06 06 48 06 20 48 06 72 |
ВАТ "Херсонгаз" (вул. Поповича, 3) | ||
Аварійно диспетчерська служба |
| 104 цілодобово |
МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона" (пл. ім. Ю. Тутушкіна, 9) | ||
Козаков Ігор Володимирович | Директор | 49 10 71 45 50 01 (приймальня) |
Чемерис Михайло Васильович | Головний інженер | 45 50 01 (приймальня) |
Щусь Микола Антонович | Заступник директора | 49 02 52 |
Аварійно диспетчерська служба |
| 42 22 33 цілодобово |
МКП "Херсонтеплоенерго" (Острівське шосе, 1) | ||
Пепель Владимир Петрович | Директор | 41 01 90 41 01 70 (приймальня) |
Піскун Вадим Михайлович | Головний інженер | 41 01 70 |
Величко Сергій Вікторович | Начальник теплового району № 1 (вул. Ілліча, 95) | 29 02 18 |
Стасик Олексій Володимирович | Начальник теплового району № 2 (Проїзд Береговий, 5) | 41 51 28 41 51 29 |
Домбровський Геннадій Леонідович | Начальник теплового району № 3 (вул. Покришева, 49) | 37 05 60 41 30 18 |
Аварійно - диспетчерська служба | Начальник: Россолов Михайло Гаврилович Диспетчера | 41 11 83, (800-1700) 41 11 80, 41 11 82 цілодобово |
ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Бериславське шосе, 1) | ||
Педченко Богдан Антонович | Голова правління | 35 24 56 (приймальня) |
Розов Георгій Євгенович | Заступник голови правління | 51 11 90, 35 24 90 |
Цицик Ігор Іванович | Головний інженер | 41 57 51 |
Болячій Микола Іванович | Начальник РТС | 32 21 70, 32 21 69 |
Аварійно-диспетчерська служба | чергові оператори | 35 24 57, 41 57 52, 51 80 51, цілодобово |
ПП "Херсонтеплогенерація" (вул. 200 років Херсону, 7-а) | ||
Ігнатов Михайло Дмитрович | Директор | 37 26 83 (приймальня) |
Шенкін Валерій Георгійович | Головний інженер | 44 08 80 |
Аварійно-диспетчерська служба | Оператор виробничої дільниці Оператори | 31 99 84 33 47 02 цілодобово |
Житлові організації
КП "Дніпровський" (вул. Кримська, 94) | ||
Сазонов Денис | В.о. директора | 51 39 39 (приймальня) |
Аварійно-диспетчерська служба | Аварійні служба | 26 68 41
|
КП "Таврійський" (вул. Карбишева, 19) | ||
Морозов Роман Сергійович | Директор | 37 27 04 (приймальня) |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 37 72 79 |
|
|
|
ПП "Виробничо-житловий центр "Аріадна" (вул. 40 років Жовтня, 21-Б) | ||
Жук Катерина Анатоліївна | Директор | 26 26 64 (приймальня) |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 26 32 48 цілодобово 44 18 86 |
ЖЕК-1 Суворовського району (вул. 40 років Жовтня, 21-Б) | ||
Трибух Олександр Олександрович | Директор | 26 26 64 (приймальня) |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 26 32 48 цілодобово 44 18 86 |
ПП "Жилтранс" (вул. 21 Січня, 50) | ||
| Директор | 26 40 05 (приймальня) |
Чуприна Нина Олександровна | Головний інженер | 26 40 05 |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 51 57 27 цілодобово |
КП "Центр" (вул. Ушакова, 71-Б) | ||
Віталій Валерійович Гершкулов | Директор | 22 64 10 (приймальня) |
Берлінський Віталій Йосипович | Заступник директора | 22 64 10 |
Пашкова Надія Михайлівна | Головний інженер | 22 64 10 |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 22 52 68 22 64 10 |
ТОВ "Україна" (вул. Лавреньова, 3) | ||
Савіна Ніна Наріманівна | Директор | 29 23 11 (приймальня) |
Межуєв Олексій | Заступник директора | 29 23 11 |
Кузнецова Тетяна Олексіївна | Головний інженер | 29 23 11 |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 23 62 82 цілодобово |
ТОВ "Шумен" (вул. Лавреньова, 15) | ||
Золота Наталія Миколаївна | Вик директор | 29 51 46 |
Ситнік Любов Петрівна | Головний інженер | 29 51 46 |
Аварійно диспетчерська служба |
| 29 51 46 цілодобово |
ЖКП ЖЕК-11 (вул. Лавреньова,7) | ||
Палічев Михайло Іванович | Директор | 29 06 38 |
Обуховський Сергій Григорович | Головний інженер | 29 06 38 |
Аварійно диспетчерська служба |
| 29 06 38 |
ПП "Жилсервіс" (вул. Патона, 4-А) | ||
Михайлова Олена Анатоліївна | Директор | 27 21 00 (приймальня) |
Петров Руслан Борисович | Головний інженер | 27 21 00 |
Аварійно диспетчерська служба |
| 27 20 50 (1700-2300) 27 21 00 |
Житлово-комунальний відділ ВАТ "Херсонський ХБК" (вул. Залаегерсег, 27) | ||
Мироненко Галина Леонідівна | Начальник ЖКО | 36 67 21 |
Надточий Олександр Анатолійович | Начальник ЖРЕУ | 36 67 13 |
| Приймальня | 36 67 21 |
Аварійно-диспетчерська служба | вул. 40 років Жовтня, 116 | 34 13 08 цілодобово |
ТОВ "Добробут" (вул. 40 років Жовтня, 136-а) | ||
Расолова Людмила Михайлівна | Директор | 35 55 67 |
Аварійно-диспетчерська служба |
| 51 57 27 цілодобово
|