І Н Ф О Р М А Ц І Я
про роботу відділу з питань призначення державної соціальної допомоги станом на 01.11.2021 р.
№№ п/п |
Назва заходів | Кількість прийнятих заяв у жовтні | Кількість розглянутих заяв у жовтні |
Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 36 | 36 | |
Одноразова допомога при народженні дитини | 85 | 85 | |
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням | 16 | 16 | |
Допомога на дітей одиноким матерям | 33 | 33 | |
Допомога при усиновленні | - | - | |
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | 2 | 2 | |
Грошова компенсація «муніципальна няня» | 7 | 7 | |
Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях | 13 | 13 | |
Грошова компенсація «пакунок малюка» | 71 | 71 | |
Допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 18 | 18 | |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 27 | 27 | |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям | 54 | 54 | |
Державна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам | 21 | 21 | |
Тимчасова допомога особі, яка не має права на пенсію | 23 | 23 | |
Тимчасова допомога на дітей батьки яких ухиляються від сплати аліментів | 5 | 5 | |
Компенсація особі, яка надає соцпослуги | 3 | 3 | |
Субсидія нове призначення | 342 | 342 | |
Субсидія перерахунок в автоматичному режимі |
| 4746 | |
Внутрішньо переміщенні (адресна допомога) | 11 | 11 | |
Взяття на облік ВПО (видача довідок) |
| 25 | |
Скасування довідок ВПО згідно листів СБУ |
| 7 | |
Надано консультацій громадянам щодо умов призначення державної допомоги
| 1933 |
| |
Телефонні дзвінкі на гарячу лінію управління щодо умов призначення державної допомоги | 507 |
| |
Довідки щодо перебування (не перебування) на обліку, про доходи. | 197 |
| |
Листування з державними установами (лікарні, СІЗО та колонії, департамент,) | 8 |
| |
Запити особових справ у зв'язку зі зміною фактичного місця проживання | 25 |
| |
Запити в Державну Фіскальну Службу, УПСЗН, Пенсійний Фонд, до комунальних організацій надавачів послуг, ОСББ (осіб) | 5725 |
| |
Установка доробок ПТК від ІОЦ, робота з файлами-відповідями | 26 |
| |
Формування відомостей нарахованої субсидій і відправка файлів на сайт Міністерства соціальної політики | 541 |
| |
Запит про кількість зареєстрованих осіб до Реєстру територіальної громади м. Херсона (осіб) | 511 |
| |
Перевірка особових справ згідно верифікації (осіб) | 1155 |
| |
Розрахунок заявок на кошти ДБСТ та прийомним сім’ям | 4 |
| |
Звіти ( в електронному та паперовому вигляді) | 39 |
| |
Розгляд письмових заяв, листів від громадян | 115 |
| |
Розгляд звернень на УГЛ | 22 |
| |
Оновлення інформації щодо призначення житлових субсидій мешканцям районну на офіційному сайті Суворовської районної у м. Херсоні ради | 12 |
| |
Надання консультацій головам ОСББ | 12 |
| |
Обробка списків відділу державної реєстрації актів цивільного стану (осіб) | 251 |
| |
Опрацювання списків управління соціальної політики Міськвиконкому щодо отримувачів субсидій (осіб)
| 685 |
| |
Опрацювання інформації з листування від організацій | 103 |
| |
Формування особових справ та направлення їх до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на затвердження, надіслання електронної пошти | 680 |
| |
Перевірка особових справ з призначенням житлових субсидій, які були призначені автоматичо | 780 |
| |
Участь у роботі комісії з розгляду питань призначення державної соціальної допомоги переміщеним особам та надання населенню субсидії (розглянуто заяв) | 56 |
| |
Обробка архівних особових справ отримувачів державної допомоги | 2132 |
| |
Формування списку дітей з інвалідністю для надання пільг | 1 |
| |
Відзив на позовну заяву | 3 |
| |
Відзив на апеляційну скаргу | 1 |
|