Склад постійних депутатських комісій | |
| З питань життєдіяльності району |
№ з/п | П.І.Б. |
1. | Білоножков Володимир Олександрович – голова комісії |
2. | Воліченко Юрій Миколайович |
3. | Хохлов Іван Геннадійович |
4. | Холодар Євген Олександрович |
5. | Луценко Тетяна Іванівна |
6. | Григор’єв Артем Юрійович |
7. | Біляєва Оксана Костянтинівна |
8. | Ісмаілов Вусал Сафаланович |
9. | Захаренко Микола Андрійович |
10. | Герасимова Надія Дмитрівна |
11. | Суслова Валентина Опаеасівна |
12. | Щербина Людмила Василівна |
З питань соціального захисту населення та охорони сім’ї, материнства і дитинства | |
№ з/п | П.І.Б. |
1. | Стратійчук Людмила Леонідівна – голова комісії |
2. | Козіна Надія Вікторівна |
3. | Бєсєдін Андрій Михайлович |
4. | Маслова Наталія Вікторівна |
5. | Андреєва Вікторія Олександрівна |
6. | Кузьменко Олександр Вікторович |
Мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, законності,правопорядку та прав людини | |
№ з/п | П.І.Б. |
1. | Новгородський Володимир Вікторович - голова комісії |
2. | Еделєв Олександр Сергійович |
3. | Крамаренко Юрій Миколайович |
З питань планування розвитку району, обліку, бюджету та фінансів
| |
№ з/п | П.І.Б. |
1. | Музика Сергій Миколайович - голова комісії |
2. | Міщенко Світлана Володимирівна |
3. | Кириченко Катерина Вікторівна |
4. | Вобліков Анатолій Вікторович |
5. | Рубін Евгенія Романівна |